保有設備
プレス機械
| 設備名称 | 形式/能力 | 製造メーカー | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| サーボプレス | H1F60(60t) | コマツ | 1 |
| サーボプレス | SDE2025SF(200t) | アマダ | 1 |
| ダブルクランク | 160t/200t | アイダエンジニアリング | 1/1 |
| クランクプレス | 45t/60t/70t | アマダ/コマツ/シノハラ | 6/2/3 |
| クランクプレス | 80t/110t/150t | アイダ コマツ アイダ | 3/6/5 |
| 卓上油圧プレス | 5t | アツギユニシア | 2 |
| ハイスピンプレス | BR1-103 1軸/2軸 | ブラザー | 3/2 |
板金機械
| 設備名称 | 形式/能力 | 製造メーカー | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| NCT(ターレットパンチプレス) | EMZ3510NT | アマダ | 1 |
| レーザーパンチ複合機 | LC-2512 C1 AJ | アマダ | 1 |
| ベンダー | 80t/50t/35t | アマダ | 1/1/1 |
| セットプレス | SP-30 | アマダ | 1 |
| バリ取り機 | AuDeBu 1002 リターンコンベア | アマダ | 1 |
| シャーリング | 4尺/8尺 | アマダ/相沢鉄工所 | 2 |
| コーナーシャー | 3.2mm | アマダ | 1 |
| アイアンワーカー | 1Wー30 | アマダ | 1 |
| CAD,CAM | AP100 | アマダ | 1 |
溶接機械
| 設備名称 | 形式/能力 | 製造メーカー | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| ファイバーレーザー溶接機 | AFL-1000G | アマダ | 1 |
| 半自動溶接機(CO₂) | YD-350VR1/DM350 | Panasonic/ダイヘン | 3/1 |
| TIG溶接機 | TIGSTAR/DA300P | Panasonic/ダイヘン | 2/1 |
| テーブルスポット溶接機 | TSⅢsNT(アルミ仕様) | アマダ | 1 |
| スポット溶接機 | YR-350(インバータ式)/ID40ST(インバータ式) | Panasonic/アマダ | 6/1 |
工作機械
| 設備名称 | 形式/能力 | 製造メーカー | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 3DCAD | VISI | genio-solutions株式会社 | 1 |
| CAD/CAM | 順送CAM,W/C&M/C | 太陽メカトロニクス | 2/2 |
| 旋盤 | 4尺 | 山崎鉄工所 | 2 |
| ミーリング | WPM568 | トヨオカ鉄工所 | 1 |
| 治具ボーラー | I型(216×300×70) | 三井精機 | 1 |
| NCワイヤーカット | DWC200HA(750×400×250) | 三井精機 | 1 |
| NCワイヤーカット | U86(800×600×300) | 牧野スライス | 1 |
| 放電加工機 | DX(250×350×200) | アマダ | 1 |
| フライス盤 | VM-2A(270×1200) | 豊和産業 | 1 |
| 鋸盤 | 250mm - 400mm UA400 | アマダ | 1 |
| マシニングセンター | MCV630(600×1200×635) | OKK | 1 |
| マシニングセンター | VM5 II(560×750×510) | OKK | 1 |
| タッピングマシン | 2ー6mm | ブラザー工業/(タカヒラ) | 6/(1) |
| ラジアルボール盤 | 13ー65mm | 大矢製作所 | 1 |
| ボール盤 | 6.5ー13mm | 日立製作所 | 4 |
| 平面研削盤 | GS-BM2(160×470×230) | 黒田精工 | 2 |
| 平面研削盤 | PSG-105DX (500×1000×400) | 岡本工作所 | 1 |
| 平面研削盤 | GS-FHFZ(400×600×300) | 黒田精工 | 1 |
| 平面研削盤 | GS-301A(160×500×250) | 黒田精工 | 1 |
測定器
| 設備名称 | 形式/能力 | 製造メーカー | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | EXLON Z III 574 PLUS-CNC | KANON | 1 |
| カウント式ハイトゲージ | 300mmー1000mm | ミツトヨ | 12 |
| 色彩色差計 | CRー400/410 | コニカミノルタ | 1 |
| 膜厚計 | 電磁式SWT-8000 | サンコウ電子研究所 | 1 |
塗装設備
| 設備名称 | 形式/能力 | 製造メーカー | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| 金属表面脱脂りん酸塩処理装置 | 1 | ||
| アネスト岩田バッフルブース | 2 |